- Diplomada en Magisteri en EGB – Educació Infantil i Primària
 - Capacitació en Valencià
 - B1 Anglès
 
- Hostaleria (1989)
 - Dependenta (1990-1991)
 - Mestra en Escola Infantil (1996-2004)
 - Monitora de menjador escolar (2004-2006)
 - Administrativa en Immobiliària (2006-2007)
 - Mestra Interina en: Alacant, Les Baies, Gandia, El Altet, Oriola i Santa Pola (2007-2011)
 - Mestra en pràctiques a Santa Pola (2012)
 - Mestra funcionària de carrera (amb destinació definitiva a Santa Pola des de 2012)
 - Regidora a l’Ajuntament de Santa Pola (2011-2015, 2019-Act.)
 - Alcaldessa de Santa Pola (2015-2019)
 - Diputada Nacional (2019-2023)
 - Diputada Provincial (2023-Act.)
 
Regidora de l’Ajuntament de Santa Pola
| Règim de dedicació a l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant | Parcial | 
| Retribucions (sou brut) | 52.362,80 € | 
| Data efectiva | 21 de juliol de 2023 | 
| Assistències a òrgans col·legiats de la Diputació | No percep retribucions per assistències a òrgans col·legiats de la Diputació | 
| Declaració de béns i activitats | BOP núm. 177 de data 19 de setembre de 2023 | 
No ha rebut obsequis per raó del càrrec, en el període del 21 de juliol al 31 de desembre de 2023.
| DATA LLIURAMENT | DESCRIPCIÓ OBSEQUI | PROCEDÈNCIA | DESTINACIÓ DE L’OBSEQUI | 
| DATA LLIURAMENT | DESCRIPCIÓ OBSEQUI | PROCEDÈNCIA | DESTINACIÓ DE L’OBSEQUI | 
| DATA LLIURAMENT | DESCRIPCIÓ OBSEQUI | PROCEDÈNCIA | DESTINACIÓ DE L’OBSEQUI | 
| DATA LLIURAMENT | DESCRIPCIÓ OBSEQUI | PROCEDÈNCIA | DESTINACIÓ DE L’OBSEQUI | 
Tab 2 content.
No ha realitzat viatges i/o desplaçaments fora de la Comunitat Valenciana, en l’acompliment de les seves funcions, en el període del 21 de juliol al 31 de desembre de 2023.
| DATA DESPLAÇAMENT | DESTINACIÓ | OBJECTE | OBSERVACIONS | DIETES | DESPESES | IMPORT TOTAL | 
| 23 al 25 de gener de 2024 | Madrid | Fitur 2024 | Diets, allotjament i desplaçaments | 200,00€ | 562,05€ | 762,05€ | 
| DATA DESPLAÇAMENT | DESTINACIÓ | OBJECTE | OBSERVACIONS | DIETES | DESPESES | IMPORT TOTAL | 
| DATA DESPLAÇAMENT | DESTINACIÓ | OBJECTE | OBSERVACIONS | DIETES | DESPESES | IMPORT TOTAL | 
| DATA DESPLAÇAMENT | DESTINACIÓ | OBJECTE | OBSERVACIONS | DIETES | DESPESES | IMPORT TOTAL | 
No ha rebut obsequis per raó del càrrec, en el període del 21 de juliol al 31 de desembre de 2023.
Tab 2 content.
Característiques del servei: No presta servei diari/Servei sota petició
Agenda oficial
					












