- Estudios Diplomatura en Gestión y Administración Pública – Universidad de Alicante
- Programa Superior en Liderazgo Público – FUNDESEM FBS BUSINES SCHOOL
- Concejal en el Ayuntamiento de Mutxamel (2007-2011)
- Teniente de Alcalde en el Ayuntamiento de Mutxamel (2011-2015)
- Concejal de Urbanismo y Planeamiento, Obras Públicas y Licencias Urbanísticas (2011-2015)
- Consejero Delegado de la Empresa Municipal del Suelo de Mutxamel (EMSUVIM) (2011-2015)
- Miembro del Consejo de la Mancomunitat de L’Alacantí (2011-2015)
- Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Mutxamel (2015-2019)
- Concejal de Urbanismo y Planeamiento, Obras Públicas, Licencias Urbanísticas y Patrimonio (2015-2019)
- Consejero Delegado de la Empresa Municipal del Suelo de Mutxamel (EMSUVIM) (2015-2019)
- Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Mutxamel. Concejal de Contratación, Obra Pública, Secretaría, Servicios Jurídicos y Patrimonio (2019-2023)
- Consejero Delegado de la Empresa Municipal del Suelo de Mutxamel (EMSUVIM) (2019-2023)
- Miembro del Consejo de la Mancomunitat de L’Alacantí y miembro de la EDAR Mancomunitat de L’Alacantí (2019-2023)
- 2023 – Actualidad Concejal en el Ayuntamiento de Mutxamel y Diputado Área Bienestar de las Personas en la Excma. Diputación de Alicante
Cargos Orgánicos
- Miembro del Comité Ejecutivo Provincial del PP de Alicante
- Coordinador Comarcal de l’Alacantí del PP
- Secretario General del PP de Mutxamel
Concejal del Ayuntamiento de Mutxamel
| Régimen de dedicación en la Excma. Diputación Provincial de Alicante | Exclusiva |
| Retribuciones (sueldo bruto) | 69.817,16 € |
| Fecha efectiva | 21 de julio de 2023 |
| Asistencias a órganos colegiados de la Diputación | No percibe retribuciones por asistencias a órganos colegiados de la Diputación |
| Declaración de bienes y actividades | BOP nº 177 de fecha 19 de septiembre de 2023 |
No ha recibido obsequios por razón del cargo, en el período del 21 de julio al 31 de diciembre de 2023.
| FECHA ENTREGA | DESCRIPCIÓN OBSEQUIO | PROCEDENCIA | DESTINO DEL OBSEQUIO |
| No ha recibido obsequios por razón del cargo, durante el primer trimestre del año 2024. | |||
| abril de 2024 | Libro de fiestas de Moros y Cristianos de Biar | Alcaldía de Biar | Sala de Espera de Dirección Hogar |
| mayo de 2024 | Libro Alicante Costa Blanca Estilo XV | GENTE | Sala de Espera de Dirección Hogar |
| No ha recibido obsequios por razón del cargo, durante el tercer trimestre del año 2024. | |||
| 9 de octubre de 2024 | Un botijo | Ayuntamiento de Agost | Personal |
| 8 de noviembre de 2024 | Revista Canelobre Nº73 y 74 | Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert | Sala espera visitas |
| 20 de diciembre de 2024 | Embutidos | Alcalde de La Nucía | Personal |
| 20 de diciembre de 2024 | Caja de Chocolates Marcos Tonda | Presidencia | Personal |
| FECHA ENTREGA | DESCRIPCIÓN OBSEQUIO | PROCEDENCIA | DESTINO DEL OBSEQUIO |
| 10 de febrero de 2025 | Catálogo «Ciudades de Luz» | Director Gerente Fundación MARQ | Personal |
| No ha recibido obsequios por razón del cargo, durante el segundo trimestre del año 2025. | |||
| No ha recibido obsequios por razón del cargo, durante el tercer trimestre del año 2025. | |||
| FECHA ENTREGA | DESCRIPCIÓN OBSEQUIO | PROCEDENCIA | DESTINO DEL OBSEQUIO |
| FECHA ENTREGA | DESCRIPCIÓN OBSEQUIO | PROCEDENCIA | DESTINO DEL OBSEQUIO |
Tab 2 content.
No ha realizado viajes y/o desplazamientos fuera de la Comunidad Valenciana, en el desempeño de sus funciones, en el período del 21 de julio al 31 de diciembre de 2023.
| FECHA DESPLAZAMIENTO | DESTINO | OBJETO | OBSERVACIONES | DIETAS | GASTOS | IMPORTE TOTAL |
| No ha realizado viajes y/o desplazamientos fuera de la Comunidad Valenciana, en el desempeño de sus funciones, durante el primer trimestre del año 2024. | ||||||
| No ha realizado viajes y/o desplazamientos fuera de la Comunidad Valenciana, en el desempeño de sus funciones, durante el segundo trimestre del año 2024. | ||||||
| No ha realizado viajes y/o desplazamientos fuera de la Comunidad Valenciana, en el desempeño de sus funciones, durante el tercer trimestre del año 2024. | ||||||
| No ha realizado viajes y/o desplazamientos fuera de la Comunidad Valenciana, en el desempeño de sus funciones, durante el cuarto trimestre del año 2024. | ||||||
| FECHA DESPLAZAMIENTO | DESTINO | OBJETO | OBSERVACIONES | DIETAS | GASTOS | IMPORTE TOTAL |
| No ha realizado viajes y/o desplazamientos fuera de la Comunidad Valenciana, en el desempeño de sus funciones, durante el primer trimestre del año 2025. | ||||||
| No ha realizado viajes y/o desplazamientos fuera de la Comunidad Valenciana, en el desempeño de sus funciones, durante el segundo trimestre del año 2025. | ||||||
| No ha realizado viajes y/o desplazamientos fuera de la Comunidad Valenciana, en el desempeño de sus funciones, durante el tercer trimestre del año 2025. | ||||||
| FECHA DESPLAZAMIENTO | DESTINO | OBJETO | OBSERVACIONES | DIETAS | GASTOS | IMPORTE TOTAL |
| FECHA DESPLAZAMIENTO | DESTINO | OBJETO | OBSERVACIONES | DIETAS | GASTOS | IMPORTE TOTAL |
No ha recibido obsequios por razón del cargo, en el período del 21 de julio al 31 de diciembre de 2023.
Tab 2 content.
Características del servicio: No presta servicio diario/Servicio bajo petición
Agenda oficial














