- Educación Básica (EGB) en el Colegio Nuestra Señora Vedruna (Palamós-Girona)
- Bachillerato Unificado Polivante en el Colegio Nuestra Señora Vedruna (Palamós-Girona)
- Curso de Orientación Universitaria (COU) en el INB Miguel Hernández de Alicante
- Diplomada Graduado Social – Universidad de Alicante
Idiomas
- Curso Superior de Francés – Instituto Francés de Barcelona
- 1988 durante 6 meses en la Oficina de Correos y Telégrafos de El Campello desempeñando el cargo oficial de clasificación y reparto
- septiembre de 1990 Auxiliar Administrativo en Empresa Hnos. Manchenca S.L. desempeñando la tarea de contable y comercial
- 2003 formé parte de una candidatura política con la que compaginé el trabajo en empresa con la de cargo político
- mayo 2007 hasta la fecha, desempeño cargo político
Concejala del Ayuntamiento de El Campello
Régimen de dedicación en la Excma. Diputación Provincial de Alicante | Exclusiva | ||
Retribuciones (sueldo bruto 2023) | 69.817,16 € | ||
Fecha efectiva | 21 de julio de 2023 | ||
Asistencias a órganos colegiados de la Diputación | |||
FECHA ENTREGA | DESCRIPCIÓN OBSEQUIO | PROCEDENCIA | DESTINO DEL OBSEQUIO |
FECHA ENTREGA | DESCRIPCIÓN OBSEQUIO | PROCEDENCIA | DESTINO DEL OBSEQUIO |
FECHA ENTREGA | DESCRIPCIÓN OBSEQUIO | PROCEDENCIA | DESTINO DEL OBSEQUIO |
FECHA ENTREGA | DESCRIPCIÓN OBSEQUIO | PROCEDENCIA | DESTINO DEL OBSEQUIO |
FECHA ENTREGA | DESCRIPCIÓN OBSEQUIO | PROCEDENCIA | DESTINO DEL OBSEQUIO |
Tab 2 content.
FECHA DESPLAZAMIENTO | DESTINO | OBJETO | OBSERVACIONES | DIETAS | GASTOS | IMPORTE TOTAL |
FECHA DESPLAZAMIENTO | DESTINO | OBJETO | OBSERVACIONES | DIETAS | GASTOS | IMPORTE TOTAL |
FECHA DESPLAZAMIENTO | DESTINO | OBJETO | OBSERVACIONES | DIETAS | GASTOS | IMPORTE TOTAL |
FECHA DESPLAZAMIENTO | DESTINO | OBJETO | OBSERVACIONES | DIETAS | GASTOS | IMPORTE TOTAL |
FECHA DESPLAZAMIENTO | DESTINO | OBJETO | OBSERVACIONES | DIETAS | GASTOS | IMPORTE TOTAL |
FECHA ENTREGA | DESCRIPCIÓN OBSEQUIO | PROCEDENCIA | DESTINO DEL OBSEQUIO |
Tab 2 content.
Agenda oficial