- Aquesta informació ha deixat de ser pública una vegada finalitzat el mandat representatiu
- Aquesta informació ha deixat de ser pública una vegada finalitzat el mandat representatiu
- Aquesta informació ha deixat de ser pública una vegada finalitzat el mandat representatiu
- Aquesta informació ha deixat de ser pública una vegada finalitzat el mandat representatiu
| Règim de dedicació a l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant | Exclusiva |
| Retribucions | 74.451,86 € |
| Data efectiva | 21 de julio de 2023 |
| Assistències a òrgans col·legiats de la Diputació | No percep retribucions per assistències a òrgans col·legiats de la Diputació |
| Declaració de béns i activitats | BOP nº 177 de data 19 de setembre de 2023 |
| Declaració de béns i activitats cessi/final del mandat | BOP nº 29 de data 12 de febrer de 2026 |
No ha rebut obsequis per raó del càrrec, en el període del 21 de juliol al 31 de desembre de 2023.
| DATA LLIURAMENT | DESCRIPCIÓ OBSEQUI | PROCEDÈNCIA | DESTINACIÓ DE L’OBSEQUI |
| No ha rebut obsequis per raó del càrrec, durant el primer trimestre de l’any 2024. | |||
| DATA LLIURAMENT | DESCRIPCIÓ OBSEQUI | PROCEDÈNCIA | DESTINACIÓ DE L’OBSEQUI |
| DATA LLIURAMENT | DESCRIPCIÓ OBSEQUI | PROCEDÈNCIA | DESTINACIÓ DE L’OBSEQUI |
| DATA LLIURAMENT | DESCRIPCIÓ OBSEQUI | PROCEDÈNCIA | DESTINACIÓ DE L’OBSEQUI |
Tab 2 content.
No ha realitzat viatges i/o desplaçaments fora de la Comunitat Valenciana, en l’acompliment de les seves funcions, en el període del 21 de juliol al 31 de desembre de 2023.
| DATA DESPLAÇAMENT | DESTINACIÓ | OBJECTE | OBSERVACIONS | DIETES | DESPESES | IMPORT TOTAL |
| No ha realitzat viatges i/o desplaçaments fora de la Comunitat Valenciana, en l’acompliment de les seves funcions, durant el primer trimestre de l’any 2024. | ||||||
| DATA DESPLAÇAMENT | DESTINACIÓ | OBJECTE | OBSERVACIONS | DIETES | DESPESES | IMPORT TOTAL |
| DATA DESPLAÇAMENT | DESTINACIÓ | OBJECTE | OBSERVACIONS | DIETES | DESPESES | IMPORT TOTAL |
| DATA DESPLAÇAMENT | DESTINACIÓ | OBJECTE | OBSERVACIONS | DIETES | DESPESES | IMPORT TOTAL |
No ha rebut obsequis per raó del càrrec, en el període del 21 de juliol al 31 de desembre de 2023.
Tab 2 content.
- Aquesta informació ha deixat de ser pública una vegada finalitzat el mandat representatiu
Agenda oficial














