- Esta información ha dejado de ser pública una vez finalizado el mandato representativo
- Esta información ha dejado de ser pública una vez finalizado el mandato representativo
- Esta información ha dejado de ser pública una vez finalizado el mandato representativo
- Esta información ha dejado de ser pública una vez finalizado el mandato representativo
| Régimen de dedicación en la Excma. Diputación Provincial de Alicante | Exclusiva |
| Retribuciones (sueldo bruto) | 69.817,16 € |
| Fecha efectiva | 21 de julio de 2023 |
| Asistencias a órganos colegiados de la Diputación | No percibe retribuciones por asistencias a órganos colegiados de la Diputación |
| Declaración de bienes y actividades | BOP nº 177 de fecha 19 de septiembre de 2023 |
| Declaración de bienes y actividades cese/final del mandato | BOP nº 29 de fecha 12 de febrero de 2026 |
No ha recibido obsequios por razón del cargo, en el período del 21 de julio al 31 de diciembre de 2023.
| FECHA ENTREGA | DESCRIPCIÓN OBSEQUIO | PROCEDENCIA | DESTINO DEL OBSEQUIO |
| No ha recibido obsequios por razón del cargo, durante el primer trimestre del año 2024. | |||
| FECHA ENTREGA | DESCRIPCIÓN OBSEQUIO | PROCEDENCIA | DESTINO DEL OBSEQUIO |
| FECHA ENTREGA | DESCRIPCIÓN OBSEQUIO | PROCEDENCIA | DESTINO DEL OBSEQUIO |
| FECHA ENTREGA | DESCRIPCIÓN OBSEQUIO | PROCEDENCIA | DESTINO DEL OBSEQUIO |
Tab 2 content.
No ha realizado viajes y/o desplazamientos fuera de la Comunidad Valenciana, en el desempeño de sus funciones, en el período del 21 de julio al 31 de diciembre de 2023.
| FECHA DESPLAZAMIENTO | DESTINO | OBJETO | OBSERVACIONES | DIETAS | GASTOS | IMPORTE TOTAL |
| No ha realizado viajes y/o desplazamientos fuera de la Comunidad Valenciana, en el desempeño de sus funciones, durante el primer trimestre del año 2024. | ||||||
| FECHA DESPLAZAMIENTO | DESTINO | OBJETO | OBSERVACIONES | DIETAS | GASTOS | IMPORTE TOTAL |
| FECHA DESPLAZAMIENTO | DESTINO | OBJETO | OBSERVACIONES | DIETAS | GASTOS | IMPORTE TOTAL |
| FECHA DESPLAZAMIENTO | DESTINO | OBJETO | OBSERVACIONES | DIETAS | GASTOS | IMPORTE TOTAL |
No ha recibido obsequios por razón del cargo, en el período del 21 de julio al 31 de diciembre de 2023.
Tab 2 content.
- Esta información ha dejado de ser pública una vez finalizado el mandato representativo
Agenda oficial














