
Cargo: Administración General, Proyectos Europeos y Hacienda
Municipio: Almoradí
Mandato: 2019-2023
Grupo político: Grupo Popular
- Formación Académica
- Trayectoria Profesional
- Otros Cargos
- Visualizar títulos
- Declaración de bienes / Régimen de dedicación
- Obsequios
- Viajes
- Vehículos oficiales asignados
- Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales, Rama Empresa por la Universidad de Murcia
- Máster en Economía Bancaria por la Universidad de Alicante
- Banco Santander (Central Hispano) en Orihuela y en la Asesoría Afico en Orihuela (1992-1993)
- Aquagest Levante, ahora Hidraqua, desempeñando varios puestos, desde el año 1994:
- Jefa de Administración de la oficina de San Javier y Alcantarilla
- Jefa de Administración de la oficina de Orihuela
- Directora financiera de la empresa mixta Agamed en Torrevieja
- Directora financiera de la zona Orihuela- Vega Baja
- Directora Financiera de la empresa mixta Aigües y Sanejament de Elche hasta 2007
- En 2015 se reincorpora a la empresa Hidraqua donde desempeña el puesto de Directora financiera de la provincia de Alicante, hasta 2017
- En la actualidad mantiene la excedencia profesional por cargo público de este puesto laboral
- Legislatura 2007-2011 Concejal de Hacienda, Personal y Fiestas, Nuevas Tecnologías y Turismo en el Ayuntamiento de Almoradí
- Legislatura 2011-2015 1º Teniente de Alcalde y Concejal de Hacienda, Personal, Nuevas Tecnologías y Turismo en el Ayuntamiento de Almoradí
- Presidenta del Partido Popular de Almoradí y Vicesecretaria de Política Local del Partido Popular Provincial de Alicante
- Desde 2017 hasta la actualidad Alcaldesa de Almoradí
- Vicepresidenta del SUMA
DECLARACIÓN ANUAL BIENES Y ACTIVIDADES PREVIOS A LA TOMA DE POSESIÓN | MODIFICACIONES | DECLARACIÓN ANUAL BIENES Y ACTIVIDADES CESE/FINAL DEL MANDATO | |
I. Activo | |||
Bienes inmuebles (Valores catastrales) | 279.938,02 € | ||
Valor total de otros bienes | 46.998,27 € | ||
TOTAL | 326.938,29 € | ||
II.Pasivo | |||
Créditos, préstamos, deudas | 57.137,94 € | ||
TOTAL | 57.137,94 € | ||
III.Actividades | |||
Alcaldesa del Ayuntamiento de Almoradí, con dedicación exclusiva | |||
Régimen de dedicación en la Excma. Diputación Provincial de Alicante: | Exclusiva | ||
Retribuciones (sueldo bruto 2023): | 69.817,16 € | ||
Fecha efectiva: | 1 de agosto de 2019 |
Obsequios 2022
NOMBRE | CARGO | FECHA ENTREGA | DESCRIPCIÓN OBSEQUIO | PROCEDENCIA | DESTINO DEL OBSEQUIO |
María Gómez García | Diputada de Admón. General, Proyectos Europeos y Hacienda | 13 de abril de 2022 | Libro Premi Enric Valor de Novel.la | Departamento de Cultura Diputación de Alicante | Despacho |
María Gómez García | Diputada de Admón. General, Proyectos Europeos y Hacienda | 15 de diciembre de 2022 | Calendarios | APSA | Despacho |
María Gómez García | Diputada de Admón. General, Proyectos Europeos y Hacienda | 19 de diciembre de 2022 | Calendarios | Promoción y Desarrollo Local | Despacho |
María Gómez García | Diputada de Admón. General, Proyectos Europeos y Hacienda | 19 de diciembre de 2022 | Botella de vino | Diputada provincial | Personal |
María Gómez García | Diputada de Admón. General, Proyectos Europeos y Hacienda | 20 de diciembre de 2022 | Caja de embutidos caseros | Diputado provincial | Personal |
María Gómez García | Diputada de Admón. General, Proyectos Europeos y Hacienda | 21 de diciembre de 2022 | Botellas de vino | Diputado provincial | Personal |
Obsequios 2021
NOMBRE | CARGO | FECHA ENTREGA | DESCRIPCIÓN OBSEQUIO | PROCEDENCIA | DESTINO DEL OBSEQUIO |
María Gómez García | Diputada de Admón. General, Proyectos Europeos y Hacienda | 17 de diciembre de 2021 | Calendarios | APSA | Despacho |
María Gómez García | Diputada de Admón. General, Proyectos Europeos y Hacienda | 17 de diciembre de 2021 | Calendarios | Promoción y desarrollo local | Despacho |
María Gómez García | Diputada de Admón. General, Proyectos Europeos y Hacienda | 20 de diciembre de 2021 | Una caja de embutidos caseros | Diputado provincial | Personal |
María Gómez García | Diputada de Admón. General, Proyectos Europeos y Hacienda | 22 de diciembre de 2021 | Botella de vino | Alcaldesa de Algueña | Personal |
María Gómez García | Diputada de Admón. General, Proyectos Europeos y Hacienda | 22 de diciembre de 2021 | Surtido de turrón | Ayuntamiento de Xixona | Personal |
María Gómez García | Diputada de Admón. General, Proyectos Europeos y Hacienda | 22 de diciembre de 2021 | Surtido navideño | Ayuntamiento de Dolores | Personal |
María Gómez García | Diputada de Admón. General, Proyectos Europeos y Hacienda | 22 de diciembre de 2021 | Botella de vino | Diputado de Contratación | Personal |
Obsequios 2020
NOMBRE | CARGO | FECHA ENTREGA | DESCRIPCIÓN OBSEQUIO | PROCEDENCIA | DESTINO DEL OBSEQUIO |
María Gómez García | Diputada de Administración General y Hacienda | 23 de enero de 2020 | Libro Premio Enric Valor de Novela «El mas de les ánimes» | Diputada de Cultura y Transparencia | Despacho |
María Gómez García | Diputada de Administración General y Hacienda | 14 de diciembre de 2020 | Botella de vino | Vectalia | Personal |
María Gómez García | Diputada de Administración General y Hacienda | 14 de diciembre de 2020 | Una caja de dulces navideños | Diputado Adrián Ballester | Personal |
María Gómez García | Diputada de Administración General y Hacienda | 15 de diciembre de 2020 | Una caja de uvas | Alcalde de Novelda | Personal |
María Gómez García | Diputada de Administración General y Hacienda | 17 de diciembre de 2020 | Botella de vino | Alcaldesa de La Algueña | Personal |
María Gómez García | Diputada de Administración General y Hacienda | 21 de diciembre de 2020 | Surtido navideño | Ayuntamiento de Dolores | Personal |
María Gómez García | Diputada de Administración General y Hacienda | 21 de diciembre de 2020 | Caja de embutidos caseros | Diputado Bernabé Cano | Personal |
María Gómez García | Diputada de Administración General y Hacienda | 21 de diciembre de 2020 | Calendarios | APSA | Despacho |
María Gómez García | Diputada de Administración General y Hacienda | 22 de diciembre de 2020 | Una caja de botellas de vino | Diputado Sebastián Cañadas | Personal |
María Gómez García | Diputada de Administración General y Hacienda | 22 de diciembre de 2020 | Surtido navideño | Vicepresidenta 2ª y Diputada Ana Serna | Personal |
Obsequios 2019
NOMBRE | CARGO | FECHA ENTREGA | DESCRIPCIÓN OBSEQUIO | PROCEDENCIA | DESTINO DEL OBSEQUIO |
María Gómez García | Diputada de Administración General y Hacienda | 16/12/2019 | Caja de embutidos de La Nucía | Diputado de Deportes | Personal |
María Gómez García | Diputada de Administración General y Hacienda | 20/12/2019 | Una botella de vino | Diputada de Bienestar Social | Personal |
Viajes 2022
NOMBRE | CARGO | FECHA DESPLAZAMIENTO | DESTINO | OBJETO | OBSERVACIONES | DIETAS | GASTOS | IMPORTE TOTAL |
María Gómez García | Diputada de Admón. General, Proyectos Europeos y Hacienda | 20 de octubre de 2022 | Madrid | Reunión con el Subsecretario del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico | Incluye desplazamiento y manutención | 100,00€ | 198,00€ | 298,00€ |
María Gómez García | Diputada de Admón. General, Proyectos Europeos y Hacienda | 27 y 28 de noviembre de 2022 | Madrid | Firma notarial para adquisición de una acción de Tragsa por parte de la Diputación | Incluye hotel, desplazamientos y manutención | 100,00€ | 381,35€ | 481,35€ |
Viajes 2021
NOMBRE | CARGO | FECHA DESPLAZAMIENTO | DESTINO | OBJETO | OBSERVACIONES | DIETAS | GASTOS | IMPORTE TOTAL |
María Gómez García | Diputada de Admón. General, Proyectos Europeos y Hacienda | 3 a 5 de noviembre de 2021 | Burgos | II Asamblea Agenda 2030 FEMP | Dietas | 300,00€ | 300,00€ | |
María Gómez García | Diputada de Admón. General, Proyectos Europeos y Hacienda | 2 de diciembre de 2021 | Madrid | Asistencia al Pleno del Congreso de los Diputados | Dietas | 100,00€ | 100,00€ |
Viajes 2020
NOMBRE | CARGO | FECHA DESPLAZAMIENTO | DESTINO | OBJETO | OBSERVACIONES | DIETAS | GASTOS | IMPORTE TOTAL |
María Gómez García | Diputada de Admón. General y Hacienda | 22 al 23 de enero de 2020 | Madrid | FITUR 2020 | Dietas, alojamiento y desplazamientos | 100,00€ | 76,00€ | 176,00€ |
Viajes 2019
NOMBRE | CARGO | FECHA DESPLAZAMIENTO | DESTINO | OBJETO | OBSERVACIONES | DIETAS | GASTOS | IMPORTE TOTAL |
Características del servicio: No presta servicio diario / Servicio bajo petición
Agenda oficial