Cargo: Diputada provincial
Municipio: Orihuela
Mandato: 2019-2023
Grupo político: Grupo Socialista
- Formación Académica
- Trayectoria Profesional
- Otros Cargos
- Visualizar títulos
- Declaración de Bienes
- Obsequios
- Viajes
- Bachiller en la modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales
- Estudiante de Derecho
- Empresa Privada desempeñando funciones de Administración
- Miembro del Consejo de Administración del Organismo Autónomo Caja de Crédito Provincial para Cooperación
DECLARACIÓN ANUAL BIENES Y ACTIVIDADES PREVIOS A LA TOMA DE POSESIÓN | MODIFICACIONES | DECLARACIÓN ANUAL BIENES Y ACTIVIDADES CESE/FINAL DEL MANDATO | |
I. Activo | |||
Bienes inmuebles (Valores catastrales) | 0,00 € | ||
Valor total de otros bienes | 13.000,00 € | ||
TOTAL | 13.000,00 € | ||
II.Pasivo | |||
Créditos, préstamos, deudas | 4.576,45 € | ||
TOTAL | 4.576,45 € | ||
III.Actividades | |||
Concejala del Ayuntamiento de Orihuela, con percepción de dietas | |||
Régimen de dedicación en la Excma. Diputación Provincial de Alicante: | Parcial | ||
Retribuciones (sueldo bruto anual): | 51.336,11 € | ||
Fecha efectiva: | 2 de agosto de 2019 |
Agenda oficial