Càrrec:
Emergències i Repte Demogràfic
Municipi:
Formentera del Segura
Mandat:
2023-2027
Grup Polític:
Grup Popular
- Aquesta informació ha deixat de ser pública una vegada finalitzat el mandat representatiu
- Aquesta informació ha deixat de ser pública una vegada finalitzat el mandat representatiu
- Aquesta informació ha deixat de ser pública una vegada finalitzat el mandat representatiu
- Aquesta informació ha deixat de ser pública una vegada finalitzat el mandat representatiu
| Règim de dedicació a l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant | |||
| Retribucions | |||
| Data efectiva | |||
| Assistències a òrgans col·legiats de la Diputació | |||
| DATA LLIURAMENT | DESCRIPCIÓ OBSEQUI | PROCEDÈNCIA | DESTINACIÓ DE L’OBSEQUI |
| DATA LLIURAMENT | DESCRIPCIÓ OBSEQUI | PROCEDÈNCIA | DESTINACIÓ DE L’OBSEQUI |
| DATA LLIURAMENT | DESCRIPCIÓ OBSEQUI | PROCEDÈNCIA | DESTINACIÓ DE L’OBSEQUI |
| DATA LLIURAMENT | DESCRIPCIÓ OBSEQUI | PROCEDÈNCIA | DESTINACIÓ DE L’OBSEQUI |
| DATA LLIURAMENT | DESCRIPCIÓ OBSEQUI | PROCEDÈNCIA | DESTINACIÓ DE L’OBSEQUI |
Tab 2 content.
| DATA DESPLAÇAMENT | DESTINACIÓ | OBJECTE | OBSERVACIONS | DIETES | DESPESES | IMPORT TOTAL |
| DATA DESPLAÇAMENT | DESTINACIÓ | OBJECTE | OBSERVACIONS | DIETES | DESPESES | IMPORT TOTAL |
| DATA DESPLAÇAMENT | DESTINACIÓ | OBJECTE | OBSERVACIONS | DIETES | DESPESES | IMPORT TOTAL |
| DATA DESPLAÇAMENT | DESTINACIÓ | OBJECTE | OBSERVACIONS | DIETES | DESPESES | IMPORT TOTAL |
| DATA DESPLAÇAMENT | DESTINACIÓ | OBJECTE | OBSERVACIONS | DIETES | DESPESES | IMPORT TOTAL |
| DATA LLIURAMENT | DESCRIPCIÓ OBSEQUI | PROCEDÈNCIA | DESTINACIÓ DE L’OBSEQUI |
Tab 2 content.
- Aquesta informació ha deixat de ser pública una vegada finalitzat el mandat representatiu













