
- Formación Académica
- Trayectoria Profesional
- Otros Cargos
- Visualizar títulos
- Declaración de bienes / Régimen de dedicación
- Obsequios
- Viajes
- Vehículos oficiales asignados
- Licenciatura en Ciencias Económicas y Empresariales. (Rama Empresa).
- Programa Superior en Liderazgo Público
- Master en dirección de empresas energéticas
- Curso de Aptitud Pedagógica.
Fechas: Desde 1992 hasta la actualidad
Puesto: Gerente
Empresa: Del grupo de empresas familiar formado por:
- CONSTRUCCIONES MATER PROM Y VENTA, S.L. (1992)
- PROMOCIONES MATER-LOS ALMENDROS INTERNACIONAL, S.L. (1994)
- MATER BIOCONSTRUCCIÓN, S.L. (2002)
- CONSTRUCCIONES Y OBRAS MARE NOSTRUM, S.L. (2004)
- RECIMATER, S.L. (2006)
- MATER BIOPLAST, S.L. (2010)
Tareas y Responsabilidades:
Realizando las funciones y responsabilidades propias del puesto en las diferentes áreas de las empresas:
- Planificación y coordinación de la estrategia conjunta e individual.
- Planificación y coordinación de las funciones internas de Administración, Relaciones Laborales,
- Contabilidad, Gestión Financiera, Gestión Fiscal, Compras, Marketing y Ventas.
- Implantación de sistemas de control de calidad y de responsabilidad social corporativa.
Sector de actividad:
- Construcción, Gestión de Residuos, Investigación y Desarrollo, Comercio Internacional
Fechas: Desde 2002 hasta 2011
Puesto: Docente. Profesora de Contabilidad y Gestión Financiera.
Centro: UNIVERSIDAD MIGUEL HERNANDEZ. Departamento de Estudios Económicos y Financieros.
Tareas y Responsabilidades:
- Actividad docente de las asignaturas de Contabilidad Informatizada y Gestión Financiera en la titulación de Ingeniería Técnica en Informática de Gestión.
- Elaboración de temarios, docencia en sesiones teóricas y prácticas, evaluación de alumnado mediante sistemas evaluación continua y exámenes de convocatorias oficiales, tutorización de prácticas de alumnos en empresas.
- Implantación de sistema de contenidos enfocados a la formación de profesiones conocedores de las necesidades del tejido empresarial del territorio de influencia.
- Colaboración con el equipo de dirección del departamento en la elaboración de estrategia y objetivos docentes y de investigación.
Fechas : Desde 1996 hasta 2000
Puesto: Jefa de Administración.
Empresas: PLAYA FLAMENCA, S.A.
MANAGEMENT PLAYA FLAMENCA, S.A.
Tareas y Responsabilidades:
- Coordinación del departamento de administración formado por 5 personas.
- Implantación de sistemas informatizados en la gestión administrativa y contable de ambas empresas.
- Creación e implementación de sistemas de eficiencia en gestión administrativa y control de costes.
- Resolución de la situación de morosidad de ambas sociedades con las administraciones públicas, entidades financieras y proveedores, mediante la elaboración y negociación de planes de pago a medio y largo plazo.
- Elaboración y control de presupuestos de ingresos y gastos mensuales y anuales.
- Elaboración y control de los presupuestos de tesorería.
- Supervisión de la contabilidad y elaboración de los estados financieros anuales.
- Planificación fiscal
- Elaboración de informes de gestión mensuales para presentar al accionariado de origen belga.
- Colaboración con la gerencia en la planificación de la estrategia de crecimiento mediante la diversificación de la actividad económica de ambas empresas.
Sector de la actividad: Turismo
Fechas: Desde 1997 hasta la actualidad
Puesto: Ponente en conferencias y cursos de formación.
Entidad: Ilustre Colegio de Economistas de Alicante
Tareas:
- Varias ponencias en cursos y conferencias para profesionales en las áreas de contabilidad y gestión de costes.
Sector de actividad: Formación
- Alcaldesa de Bigastro (Alicante) legislatura 2019-2023
- Presidenta del Consorcio Vega Baja Sostenible (Alicante) legislatura 2019-2023
- Vocal Comisión de Haciendas Locales de la FEMP legislatura 2019-2023
DECLARACIÓN ANUAL BIENES Y ACTIVIDADES PREVIOS A LA TOMA DE POSESIÓN | MODIFICACIONES | DECLARACIÓN ANUAL BIENES Y ACTIVIDADES CESE/FINAL DEL MANDATO | |
I. Activo | |||
Bienes inmuebles (Valores catastrales) | 0,00 € | ||
Valor total de otros bienes | 60.561,60 € | ||
TOTAL | 60.561,60 € | ||
II.Pasivo | |||
Créditos, préstamos, deudas | 51.887,54 € | ||
TOTAL | 51.887,54 € | ||
III.Actividades | |||
Alcaldesa del Ayuntamiento de Bigastro; Presidenta del Consorcio de Residuos 11 A6; Vocal del Consorcio CONVEGA; Vocal del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de Alicante; Apoderada Mater bioconstrucción, S.L.; Administradora y/o Apoderada de diversas empresas mercantiles inactivas | |||
Régimen de dedicación en la Excma. Diputación Provincial de Alicante | Exclusiva | ||
Retribuciones (sueldo bruto 2023) | 69.817,16 € | ||
Fecha efectiva: | 28 de septiembre de 2021 | ||
Obsequios 2022
NOMBRE | CARGO | FECHA ENTREGA | DESCRIPCIÓN OBSEQUIO | PROCEDENCIA | DESTINO DEL OBSEQUIO |
Teresa María Belmonte Sánchez | Diputada de Hogar Provincial, Cooperación y Voluntariado | 31 de marzo de 2022 | Libro Premio Enric Valor de Novelda «No t’ho diré mai» | Vicepresidenta Primera y Diputada de Cultura y Transparencia, BOP e Imprenta | Personal |
Teresa María Belmonte Sánchez | Diputada de Hogar Provincial, Cooperación y Voluntariado | 6 de abril de 2022 | 2 libritos de oraciones (uno de ellos infantil) | Comunidad Baha’ í de Alicante | Personal |
Teresa María Belmonte Sánchez | Diputada de Hogar Provincial, Cooperación y Voluntariado | 4 de mayo de 2022 | Libro Premio Azorín de Novela 2022 «La biblioteca de fuego» | Vicepresidenta Primera y Diputada de Cultura y Transparencia, BOP e Imprenta | Personal |
Teresa María Belmonte Sánchez | Diputada de Hogar Provincial, Cooperación y Voluntariado | 8 de mayo de 2022 | Libro de Fiestas | Alcaldesa – Presidenta del Ayuntamiento de Biar | Personal |
Teresa María Belmonte Sánchez | Diputada de Hogar Provincial, Cooperación y Voluntariado | 26 de julio de 2022 | Guía orientativa de cultivos para emprendedores del sector agrícola | Diputado de Fomento y Desarrollo Local | Personal |
Teresa María Belmonte Sánchez | Diputada de Hogar Provincial, Cooperación y Voluntariado | 26 de julio de 2022 | Libro «El olivo, el aceite y las almazaras de la provincia de Alicante» | Diputado de Fomento y Desarrollo Local | Personal |
Teresa María Belmonte Sánchez | Diputada de Hogar Provincial, Cooperación y Voluntariado | 1 de agosto de 2022 | Folletos «Manos Unidas» | Asociación «Manos Unidas» | Oficina de Cooperación y Voluntariado |
Teresa María Belmonte Sánchez | Diputada de Hogar Provincial, Cooperación y Voluntariado | 19 de diciembre de 2022 | Botella de vino | Alcaldesa – Presidenta del Ayuntamiento de Algueña | Personal |
Teresa María Belmonte Sánchez | Diputada de Hogar Provincial, Cooperación y Voluntariado | 20 de diciembre de 2022 | 2 Botellas de vino | Diputado de Deportes | Personal |
Teresa María Belmonte Sánchez | Diputada de Hogar Provincial, Cooperación y Voluntariado | 21 de diciembre de 2022 | Calendario | Asociación APSA | Personal |
Teresa María Belmonte Sánchez | Diputada de Hogar Provincial, Cooperación y Voluntariado | 15 de diciembre de 2022 | Calendario y calcetines Diputación | Diputado de Desarrollo Económico y Sectores Productivos | Personal |
Teresa María Belmonte Sánchez | Diputada de Hogar Provincial, Cooperación y Voluntariado | 30 de diciembre de 2022 | Dulces navideños | Alcalde del Ayuntamiento de Dolores | Personal |
Teresa María Belmonte Sánchez | Diputada de Hogar Provincial, Cooperación y Voluntariado | 30 de diciembre de 2022 | Agenda, calendario y varios de mercandising | Diputado de Innovación, Agenda Digital, Contratación | Personal |
Teresa María Belmonte Sánchez | Diputada de Hogar Provincial, Cooperación y Voluntariado | 31 de diciembre de 2022 | Calendario | Proyecto Hombre (Fundación Noray) | Oficina |
Obsequios 2021
NOMBRE | CARGO | FECHA ENTREGA | DESCRIPCIÓN OBSEQUIO | PROCEDENCIA | DESTINO DEL OBSEQUIO |
Teresa María Belmonte Sánchez | Diputada de Hogar Provincial, Cooperación y Voluntariado | 17 de diciembre de 2021 | Botella de vino | Ayuntamiento de La Algueña | Personal |
Teresa María Belmonte Sánchez | Diputada de Hogar Provincial, Cooperación y Voluntariado | 17 de diciembre de 2021 | Frutas | Ayuntamiento de Almoradí | Personal |
Teresa María Belmonte Sánchez | Diputada de Hogar Provincial, Cooperación y Voluntariado | 21 de diciembre de 2021 | Surtidos navideños | Ayuntamiento de Dolores | Personal |
Teresa María Belmonte Sánchez | Diputada de Hogar Provincial, Cooperación y Voluntariado | 22 de diciembre de 2021 | Embutidos caseros | Ayuntamiento de La Nucía | Personal |
Teresa María Belmonte Sánchez | Diputada de Hogar Provincial, Cooperación y Voluntariado | 23 de diciembre de 2021 | Turrones navideños | Ayuntamiento de Xixona | Personal |
Teresa María Belmonte Sánchez | Diputada de Hogar Provincial, Cooperación y Voluntariado | 30 de diciembre de 2021 | Botella de vino | Diputado de Innovación, Agenda Digital, Contratación y Residentes Internacionales | Personal |
Viajes 2022
NOMBRE | CARGO | FECHA DESPLAZAMIENTO | DESTINO | OBJETO | OBSERVACIONES | DIETAS | GASTOS | IMPORTE TOTAL |
Teresa María Belmonte Sánchez | Diputada de Hogar Provincial, Cooperación y Voluntariado | 27 y 28 de junio de 2022 | Madrid | Reunión en la Embajada de la India | Dietas, alojamiento y desplazamientos | 150,00€ | 365,80€ | 515,80€ |
Viajes 2021
NOMBRE | CARGO | FECHA DESPLAZAMIENTO | DESTINO | OBJETO | OBSERVACIONES | DIETAS | GASTOS | IMPORTE TOTAL |
Teresa María Belmonte Sánchez | Diputada de Hogar Provincial, Cooperación y Voluntariado | 2 de diciembre de 2021 | Madrid | Asistencia al Pleno del Congreso de los Diputados: Reconocimiento al Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela como Tribunal Consuetudinario y Tradicional | Dietas, alojamiento y desplazamientos | 100,00€ | 149,35€ | 249,35€ |
Características del servicio: No presta servicio diario / Servicio bajo petición
Agenda oficial