- Llicenciada en Ciències Econòmiques i Empresarials, sector Empresa per la Universitat de Murcia
- Màster en Economia Bancària per la Universitat d’Alacant
- Banc Santander (Central Hispano) a Orihuelai en l’Assessoria Afico a Orihuela (1992-1993)
- Aquagest Levante, ara Hidraqua, exercint diversos llocs, des de l’any 1994:
- Cap d’administració de l’oficina de San Javier i Alcantarilla
- Cap d’administració de l’oficina d’Orihuela
- Directora financera de l’empresa mixta Agamed a Torrevieja
- Directora financera de la zona Orihuela – Baix Segura
- Directora financera de l’empresa mixta Aigües i Sanejament d’Elx fins a 2007
- En 2015 es reincorpora a l’empresa Hidraqua on exerceix el lloc de directora financera de la província d’Alacant, fins a 2017
- En l’actualitat manté l’excedència professional per càrrec públic d’aquest lloc laboral
- Legislatura 2007-2011 regidora d’Hisenda, Personal i Festes, Noves Tecnologies i Turisme a l’Ajuntament d’Almoradí
- Legislatura 2011-2015 1a Tinent d’alcalde i regidora d’Hisenda, Personal, Noves Tecnologies i Turisme a l’Ajuntament d’Almoradí
- Presidenta del Partit Popular d’Almoradí i sotssecretària de Política Local del Partit Popular Provincial d’Alacant
- Des de 2017 fins a l’actualitat alcaldessa d’Almoradí
- Vicepresidenta del SUMA
| DECLARACIÓ ANUAL BÉNS I ACTIVITATS PREVIS A la PRESA DE POSSESSIÓ | MODIFICACIÓ | DECLARACIÓ ANUAL BÉNS I ACTIVITATS CESSAMENT/FINAL DEL MANDAT | |
| I. Actiu | |||
| Béns immobles (Valors cadastrals) | 279.938,02 € | ||
| Valor total d’altres béns | 46.998,27 € | ||
| TOTAL | 326.938,29 € | ||
| II.Passiu | |||
| Crèdits, préstecs, deutes | 57.137,94 € | ||
| TOTAL | 57.137,94 € | ||
| III.Activitats | |||
| Alcaldessa de l’Ajuntament d’Almoradí, amb dedicació exclusiva | |||
| Règim de dedicació en l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant: | Exclusiva | ||
| Retribucions (sou brut 2021): | 69.817,16 € | ||
| Data efectiva: | 1 d’agost de 2019 | ||
Obsequis 2020
| NOM | CÀRREC | DATA LLIURAMENT | DESCRIPCIÓ OBSEQUI | PROCEDÈNCIA | DESTÍ DE L’OBSEQUI |
| María Gómez García | Diputada d’Administració General i Hisenda | 23 de gener de 2020 | Llibre Premi Enric Valor de Novel·la «El Mas de les Ànimes» | Diputada de Cultura i Transparència | despatx |
| María Gómez García | Diputada d’Administració General i Hisenda | 14 de desembre de 2020 | Ampolla de vi | Vectalia | Personal |
| María Gómez García | Diputada d’Administració General i Hisenda | 14 de desembre de 2020 | Una caixa de dolços nadalencs | Diputat Adrián Ballester | Personal |
| María Gómez García | Diputada d’Administració General i Hisenda | 15 de desembre de 2020 | Una caixa de raïm | Alcalde de Novelda | Personal |
| María Gómez García | Diputada d’Administració General i Hisenda | 17 de desembre de 2020 | Ampolla de vi | Alcaldessa de l’Alguenya | Personal |
| María Gómez García | Diputada d’Administració General i Hisenda | 21 de desembre de 2020 | Assortiment nadalenc | Ayuntamiento de Dolores | Personal |
| María Gómez García | Diputada d’Administració General i Hisenda | 21 de desembre de 2020 | Una caixa d’embotits casolans | Diputat Bernabé Cano | Personal |
| María Gómez García | Diputada d’Administració General i Hisenda | 21 de desembre de 2020 | Calendaris | APSA | Despatx |
| María Gómez García | Diputada d’Administració General i Hisenda | 22 de desembre de 2020 | Una caixa d’ampolles de vi | Diputat Sebastián Cañadas | Personal |
| María Gómez García | Diputada d’Administració General i Hisenda | 22 de desembre de 2020 | Assortiment nadalenc | Vicepresidenta 2a i Diputada Provincial Ana Serna | Personal |
Obsequis 2019
| NOM | CÀRREC | DATA LLIURAMENT | DESCRIPCIÓ OBSEQUI | PROCEDÈNCIA | DESTÍ DE L’OBSEQUI |
| Maria Gómez García | Diputada Provincial | 16/12/2019 | Caixa d’embotits de La Nucia | Diputat d’Esports | Personal |
| Maria Gómez García | Diputada Provincial | 20/12/2019 | Una ampolla de vi | Diputada de Benestar Social | Personal |
Viatges 2020
| NOM | CÀRREC | DATA DESPLAÇAMENT | DESTÍ | OBJECTE | OBSERVACIONS | DIETES | DESPESES | IMPORT TOTAL |
| Maria Gómez García | Diputada Provincial | 22 al 23 de gener de 2020 | Madrid | FITUR 2020 | Dietes, allotjament i desplaçaments | 100€ | 76€ | 176€ |
Viatges 2019
| NOM | CÀRREC | DATA DESPLAÇAMENT | DESTÍ | OBJECTE | OBSERVACIONS | DIETES | DESPESES | IMPORT TOTAL |
Característiques del servei: No presta servei diari / Servei sota petició














